| Idade | Anos curriculares dos alunos | |
|---|---|---|
| 1º Ano | 2º Ano | |
| 22 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 3 |
| 24 | 2 | 5 |
| 25 | 0 | 2 |
| 26 | 0 | 3 |
| 27 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 1 |
| 34 | 0 | 2 |
| 36 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | 1 |
| 39 | 0 | 1 |
| 40 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 |
| 42 | 0 | 1 |
| 45 | 1 | 0 |
| 46 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 1 |
| 52 | 0 | 2 |
| 54 | 0 | 1 |
| 55 | 0 | 1 |
| 58 | 1 | 0 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;