| Ano lectivo | Anos curriculares dos alunos | ||
|---|---|---|---|
| 1º Ano | 2º Ano | Ano curricular indefinido (ACI) | |
| 2022/23 | 35.9 | 33.3 | 0.0 |
| 2021/22 | 32.9 | 34.1 | 0.0 |
| 2020/21 | 31.8 | 33.4 | 0.0 |
| 2019/20 | 33.4 | 32.4 | 0.0 |
| 2018/19 | 29.9 | 32.1 | 0.0 |
| 2017/18 | 30.2 | 30.0 | 23.0 |
| 2016/17 | 29.0 | 30.8 | 0.0 |
Nota:
Nº de alunos para os quais em 2016/17 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2017/18 se desconhece o seu ano curricular: 1;
Nº de alunos para os quais em 2018/19 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2019/20 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2020/21 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2021/22 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2022/23 se desconhece o seu ano curricular: 0;