| Ano lectivo | Anos curriculares dos alunos | ||
|---|---|---|---|
| 1º Ano | 2º Ano | Ano curricular indefinido (ACI) | |
| 2024/25 | 24.2 | 29.7 | 0.0 |
| 2023/24 | 29.7 | 29.6 | 0.0 |
| 2022/23 | 30.4 | 29.6 | 0.0 |
| 2021/22 | 24.9 | 28.8 | 0.0 |
| 2020/21 | 26.5 | 29.1 | 0.0 |
| 2019/20 | 26.5 | 29.0 | 0.0 |
| 2018/19 | 28.7 | 27.7 | 0.0 |
Nota:
Nº de alunos para os quais em 2018/19 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2019/20 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2020/21 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2021/22 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2022/23 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2023/24 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2024/25 se desconhece o seu ano curricular: 0;