| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | |||
| 2022/23 | aprov/inscr | 82.8 | 36 | 72.3 |
| aprov/aval | 98.6 | 100 | 98.8 | |
| nao aval/inscr | 16.1 | 64 | 26.8 | |
| 2021/22 | aprov/inscr | 86.4 | 25 | 70.5 |
| aprov/aval | 97.8 | 100 | 98 | |
| nao aval/inscr | 11.7 | 75 | 28.1 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas