| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | |||
| 2024/25 | aprov/inscr | 100 | 22.2 | 84.6 |
| aprov/aval | 100 | 100 | 100 | |
| nao aval/inscr | 0 | 77.8 | 15.4 | |
| 2023/24 | aprov/inscr | 85.7 | 47.1 | 80.3 |
| aprov/aval | 90.9 | 100 | 91.6 | |
| nao aval/inscr | 5.7 | 52.9 | 12.3 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas