| Idade | Anos curriculares dos alunos | |||
|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 14 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 8 | 24 | 0 |
| 21 | 0 | 8 | 15 | 20 |
| 22 | 2 | 3 | 8 | 18 |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;