| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | |||
| 2024/25 | aprov/inscr | 93.9 | 87.7 | 87.6 | 98.1 | 90.1 |
| aprov/aval | 96.4 | 93.1 | 93.4 | 100 | 94.6 | |
| nao aval/inscr | 2.6 | 5.7 | 6.2 | 1.9 | 4.8 | |
| 2023/24 | aprov/inscr | 89.8 | 92.2 | 87.2 | 95.3 | 90 |
| aprov/aval | 94.6 | 95.3 | 92.7 | 100 | 94.5 | |
| nao aval/inscr | 5.1 | 3.2 | 6 | 4.7 | 4.7 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas