| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | |||
| 2024/25 | aprov/inscr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aprov/aval | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nao aval/inscr | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2023/24 | aprov/inscr | 92.5 | 89.6 | 95.8 | 92.9 |
| aprov/aval | 97.1 | 92 | 97.9 | 95.9 | |
| nao aval/inscr | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas