| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | |||
| 2025/26 | aprov/inscr | 78.6 | 100 | 98.8 | 92.5 |
| aprov/aval | 91.7 | 100 | 100 | 97.6 | |
| nao aval/inscr | 14.3 | 0 | 1.2 | 5.2 | |
| 2024/25 | aprov/inscr | 91.3 | 92 | 95.6 | 92.6 |
| aprov/aval | 92.6 | 92 | 97.7 | 93.5 | |
| nao aval/inscr | 1.4 | 0 | 2.2 | 1 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas