| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | |||
| 2025/26 | aprov/inscr | 91.1 | 87.2 | 86.5 | 98.2 | 88.7 |
| aprov/aval | 98.6 | 93.8 | 95.4 | 100 | 95.9 | |
| nao aval/inscr | 7.7 | 7 | 9.3 | 1.8 | 7.5 | |
| 2024/25 | aprov/inscr | 93.9 | 87.7 | 87.6 | 98.1 | 90.1 |
| aprov/aval | 96.4 | 93.1 | 93.4 | 100 | 94.6 | |
| nao aval/inscr | 2.6 | 5.7 | 6.2 | 1.9 | 4.8 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas